| DESPENSAS | FECHA DE REVISIÓN: 1-27-2022 | ||
| Lunes: | |||
| Klamath Lutheran | 3:30-5:30pm | 3rd y 4th Lubes del mes | 1175 Crescent Ave |
| Martes: | |||
| Salvation Army | 8:00-10:00am | 541-882-5280 | 3240 Maywood Dr. |
| Friends Church | 4:30-6:00pm | CERRADO HASTA EL PROIXMO AVISO. | |
| Miércoles: | |||
| St. Vincent de Paul | 4:00-5:15pm | 541-281-5345 | 4880 Bristol Avenue |
| Jueves: | |||
| Salvation Army | 8:00-11:00am | 541-882-5280 | 3240 Maywood Dr. |
| Viernes: | |||
| Salvation Army | 8:00-11:00am | 541-882-5280 | 3240 Maywood Dr. |
| Bible Baptist Church | 1:00-4:00pm | 3rd Viernes del Mes | 4849 S. 6th St. |
| Bly | 3rd Miercoles | Standing Stone Church | 9:30am-11:30am |
| Merrill | 2nd Miercoles | Merrill Civic Center | 10:00am-12:00pm |
| Crescent/Ponderosa | 2nd y 4th Martes | Ponderosa Christian Fellowship | 10:00am-12:00pm |
| Sprague River | Cada Miercoles | Bridge Connection | 9:00am-1:00pm |
| Chiloquin Care | 4th Miercoles | 225 Hwy 422 South | 10:00am-1:00pm |
| HORARIO DE DESPENSAS EN EL CONDADO DE LAKE | |||
| Christmas Valley | 9:00am-2:00pm | (541) 576-2640 | 68790 Aspen St. 3rd Martes |
| Paisley Food Share | 4:30pm-5:30pm | (541) 943-3551 | 1109 Cottonwood 2nd Lunes |
| Lake Country Food Share | 10:30am-12:30pm | (541) 219-6044 | 247 N. N St.. Jueves |
HAGA CLIC AQUÍ PARA UNA VERSIÓN IMPRESA DE ESTA LISTA (PDF)

Para más información sobre el banco de alimentos
Banco de alimentos de los condados de Klamath-Lake
3231 Maywood Dr.
Klamath Falls, OR 97603
541-882-1223